2023年07月31日全国菊花种子报价分析
时间:2023-08-01 21:11:32
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日,全国35类菊花种子中,均价上涨的品种有10个,仅有麦秆菊种子的价格出现了下跌,跌幅为0.3%,当日报价为75.99元/斤。
(相关资料图)
其中,荷兰菊种子的价格上涨幅度最大,当日报价为76.29元/斤,上涨了5.92元/斤,涨幅为8.41%。
表格1:2023年07月31日全国不同品种菊花种子价格涨幅榜
品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
荷兰菊种子 | 76.29元/斤 | 70.36元/斤 | 8.41% |
金盏菊种子 | 47.4元/斤 | 45.86元/斤 | 3.34% |
蛇鞭菊种子 | 79.37元/斤 | 77.83元/斤 | 1.97% |
硫华菊种子 | 37.35元/斤 | 36.68元/斤 | 1.8% |
金鸡菊种子 | 52.67元/斤 | 51.91元/斤 | 1.46% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月31日全国不同品种菊花种子价格跌幅榜
品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麦秆菊种子 | 75.99元/斤 | 76.22元/斤 | -0.3% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月31日全国不同品种菊花种子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日河南省中原区地区的蛇鞭菊种子价格涨幅最大,涨幅为6.25%,报85元/斤(2023年07月30日价格报80元/斤)。江苏省沭阳县地区的麦秆菊种子价格跌幅最大,跌幅为0.74%,报93.63元/斤(2023年07月30日价格报94.33元/斤)。
广东省澄海区地区的翠菊种子今日价格最高,报100元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报100元/斤)持平。江苏省武进区地区波斯菊种子今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年07月31日不同地区菊花种子价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省澄海区 | 硫华菊种子 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
翠菊种子 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
广西青秀区 | 金盏菊种子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
金鸡菊种子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 金鸡菊种子 | 69.67元/斤 | 66.6元/斤 | 4.61% |
万寿菊种子 | 83.8元/斤 | 83.8元/斤 | - | |
松果菊种子 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 56.5元/斤 | 56.5元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 37元/斤 | 37元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 35.98元/斤 | 35.98元/斤 | - | |
翠菊种子 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
花环菊种子 | 93.5元/斤 | 93.5元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 44元/斤 | 44元/斤 | - | |
雏菊种子 | 99.9元/斤 | 99.9元/斤 | - | |
河北省安国市 | 除虫菊种子 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
河南省中原区 | 蛇鞭菊种子 | 85元/斤 | 80元/斤 | 6.25% |
万寿菊种子 | 46.67元/斤 | 46.67元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
翠菊种子 | 57.67元/斤 | 57.67元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 77.67元/斤 | 77.67元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
湖北省武昌区 | 万寿菊种子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 波斯菊种子 | 24.17元/斤 | 24.17元/斤 | - |
矢车菊种子 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - | |
江苏省灌云县 | 万寿菊种子 | 58.75元/斤 | 58.75元/斤 | - |
五色菊种子 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
堆心菊种子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
大滨菊种子 | 93元/斤 | 93元/斤 | - | |
天人菊种子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊种子 | 64元/斤 | 64元/斤 | - | |
松果菊种子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
洋甘菊种子 | 69.33元/斤 | 69.33元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
翠菊种子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
花环菊种子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
荷兰菊种子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
蛇鞭菊种子 | 87元/斤 | 87元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - | |
黑心菊种子 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - | |
江苏省建邺区 | 万寿菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
大滨菊种子 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
天人菊种子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
日光菊种子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
松果菊种子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - | |
翠菊种子 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - | |
黑心菊种子 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
江苏省江宁区 | 堆心菊种子 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - |
大滨菊种子 | 93元/斤 | 93元/斤 | - | |
天人菊种子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊种子 | 64.43元/斤 | 64.43元/斤 | - | |
松果菊种子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - | |
甘野菊种子 | 83.67元/斤 | 83.67元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
翠菊种子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
荷兰菊种子 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
蛇目菊种子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
蛇鞭菊种子 | 79元/斤 | 79元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - | |
江苏省六合区 | 万寿菊种子 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - |
南非万寿菊种子 | 56.67元/斤 | 56.67元/斤 | - | |
大滨菊种子 | 94.67元/斤 | 94.67元/斤 | - | |
天人菊种子 | 47元/斤 | 47元/斤 | - | |
日光菊种子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 31.96元/斤 | 31.96元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
翠菊种子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
荷兰菊种子 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
麦秆菊种子 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - | |
黑心菊种子 | 89元/斤 | 89元/斤 | - | |
江苏省浦口区 | 万寿菊种子 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
松果菊种子 | 66.5元/斤 | 66.5元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
翠菊种子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
金光菊种子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
黄春菊种子 | 53元/斤 | 53元/斤 | - | |
江苏省沭阳县 | 蛇鞭菊种子 | 65.86元/斤 | 63.17元/斤 | 4.26% |
野菊花种子 | 60.5元/斤 | 59.74元/斤 | 1.27% | |
大滨菊种子 | 74.19元/斤 | 73.3元/斤 | 1.21% | |
万寿菊种子 | 45.94元/斤 | 45.59元/斤 | 0.77% | |
黑心菊种子 | 72.71元/斤 | 72.29元/斤 | 0.58% | |
五色菊种子 | 72元/斤 | 72元/斤 | - | |
南非万寿菊种子 | 52.96元/斤 | 52.96元/斤 | - | |
堆心菊种子 | 59.5元/斤 | 59.5元/斤 | - | |
天人菊种子 | 58.05元/斤 | 58.05元/斤 | - | |
日光菊种子 | 70.52元/斤 | 70.52元/斤 | - | |
松果菊种子 | 57.94元/斤 | 57.94元/斤 | - | |
甘野菊种子 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
白菊种子 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
皇帝菊种子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 32.84元/斤 | 32.84元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 34.96元/斤 | 34.96元/斤 | - | |
翠菊种子 | 50.18元/斤 | 50.18元/斤 | - | |
花环菊种子 | 64.21元/斤 | 64.21元/斤 | - | |
荷兰菊种子 | 83.44元/斤 | 83.44元/斤 | - | |
莱雅菊种子 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
蛇目菊种子 | 48.25元/斤 | 48.25元/斤 | - | |
金光菊种子 | 70.54元/斤 | 70.54元/斤 | - | |
金盏菊种子 | 34.4元/斤 | 34.4元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 47.41元/斤 | 47.41元/斤 | - | |
除虫菊种子 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - | |
雏菊种子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 31.91元/斤 | 31.93元/斤 | -0.06% | |
麦秆菊种子 | 93.63元/斤 | 94.33元/斤 | -0.74% | |
江苏省宿城区 | 波斯菊种子 | 26.17元/斤 | 26.17元/斤 | - |
江苏省宿豫区 | 日光菊种子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
松果菊种子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 27.33元/斤 | 27.33元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 37.33元/斤 | 37.33元/斤 | - | |
花环菊种子 | 79元/斤 | 79元/斤 | - | |
麦秆菊种子 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
黑心菊种子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江苏省武进区 | 万寿菊种子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
松果菊种子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
硫华菊种子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
江苏省玄武区 | 金鸡菊种子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 波斯菊种子 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
金鸡菊种子 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - | |
辽宁省开原市 | 天人菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
松果菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊种子 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - | |
矢车菊种子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
金鸡菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑心菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
陕西省商州区 | 野菊花种子 | 66元/斤 | 66元/斤 | - |
上海市宝山区 | 波斯菊种子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
浙江省上城区 | 波斯菊种子 | 29.92元/斤 | 29.92元/斤 | - |
矢车菊种子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
翠菊种子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
蛇目菊种子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
蛇鞭菊种子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
野菊花种子 | 52.4元/斤 | 52.4元/斤 | - | |
非洲菊种子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月31日,全国22个主要的菊花种子产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有2个。
其中,河南省中原区的蛇鞭菊种子价格涨幅最大,涨幅为6.25%,报85.00元/斤(2023年07月30日价格报80.00元/斤)。江苏省沭阳县的麦秆菊种子的价格下跌幅度最大,跌幅为0.74%,报93.63元/斤(2023年07月30日价格报94.33元/斤)。
广东省澄海区的翠菊种子价格今日的报价最高,报100.00元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报100.00元/斤)持平。江苏省武进区波斯菊种子价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月30日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月31日全国不同产地菊花种子价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省中原区 | 蛇鞭菊种子 | 85.00元/斤 | 80.00元/斤 | 6.25% |
广西西乡塘区 | 金鸡菊种子 | 69.67元/斤 | 66.60元/斤 | 4.61% |
江苏省沭阳县 | 蛇鞭菊种子 | 65.86元/斤 | 63.17元/斤 | 4.26% |
江苏省沭阳县 | 野菊花种子 | 60.50元/斤 | 59.74元/斤 | 1.27% |
江苏省沭阳县 | 大滨菊种子 | 74.19元/斤 | 73.30元/斤 | 1.21% |
江苏省沭阳县 | 万寿菊种子 | 45.94元/斤 | 45.59元/斤 | 0.77% |
江苏省沭阳县 | 黑心菊种子 | 72.71元/斤 | 72.29元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月31日全国不同产地菊花种子价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月31日价格 | 2023年07月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省沭阳县 | 麦秆菊种子 | 93.63元/斤 | 94.33元/斤 | -0.74% |
江苏省沭阳县 | 波斯菊种子 | 31.91元/斤 | 31.93元/斤 | -0.06% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月31日全国不同产地菊花种子价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
相关稿件
裸眼3D震撼来袭成都太古里!中乔体育连续15年赞助大运会中国代表团
京沪憋气,河南+大连人要成出气筒了!海港VS津门虎 泰山剑指主场5连胜
志愿服务暖人心 文明实践添活力——平江县文明实践志愿服务纪实
中国女足如何才能击败英格兰女足?水庆霞已有妙招,瞄准对方阵容漏洞,死磕出线权
严重短缺 这里建筑业缺少65万名工人 施工订单积压 建筑安装行业发展现状分析
Mysteel调研:民营镀锡板卷钢厂生产成本及利润测算统计(2023年8月1日)
我找老师补课,我保存所有交易记录,在补完课后我把老师举报了,
央行:7月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共5.5亿元
联合倡议“不挖人、不拆台”,四大巨头被政府约谈!最新回应:我们错了,马上改