【调研快报】碧水源接待广发证券等多家机构调研
时间:2023-08-26 09:38:14
碧水源8月25日发布消息,8月25日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员公司领导,通过电话会议进行。
调研主要内容
大家上午好,非常感谢大家今天早上来参加碧水源的2023年半年报的业绩交流会。我们昨天刚披露了半年报,下面我简单跟大家分享一下公司的主要业绩情况。 上半年我们实现营收亿,同比上升%,实现归母净利润2059万元,实现了扭亏为盈,可以看出来业绩是在整体恢复向上的。资产负债率方面,上半…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 淡水泉 | 投资公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 北京华诺投资管理 | 投资公司 |
5 | 北京风炎投资 | 基金管理公司 |
6 | 北京睿谷投资 | 投资公司 |
7 | 北京益安资本管理 | 其它 |
8 | 创金合信 | 基金管理公司 |
9 | 淳厚基金管理 | 基金管理公司 |
10 | 东海基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,碧水源近一年共接待119家机构132次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-19 | 2 | - | |||||
2023-06-12 | 6 | - | - | - | - | - | |
2023-06-05 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 3 | - | - | ||||
2023-05-19 | 8 | - | - | - | |||
2023-04-28 | 76 | ||||||
2023-04-26 | 1 | - | - | - | |||
2023-04-21 | 1 | ||||||
2023-04-14 | 9 | ||||||
2023-04-07 | 6 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、源杰科技、瑞华泰、天能重工、海南机场等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
688498 | 源杰科技 | 192 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-24 |
688323 | 瑞华泰 | 145 | 线上会议 | 2023-08-22 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。