焦点简讯:智通港股52周新高、新低统计|6月21日
时间:2023-06-24 01:51:47
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国创意控股(08368) | 0.420 | 0.450 | 18.42% |
捷利交易宝(08017) | 2.470 | 2.550 | 11.35% |
满地科技股份(01400) | 1.300 | 1.290 | 8.40% |
惠陶集团(08238) | 2.190 | 2.250 | 7.66% |
瑞丰动力(02025) | 1.330 | 1.460 | 7.35% |
海纳星空科技(08297) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
美图公司(01357) | 3.260 | 3.470 | 4.83% |
万里印刷(08385) | 0.064 | 0.070 | 4.48% |
马可数字科技(01942) | 83.200 | 85.250 | 3.96% |
耀才证券金融(01428) | 1.720 | 1.720 | 2.99% |
力丰(集团)(00387) | 0.890 | 0.900 | 2.27% |
亿华通(02402) | 40.000 | 48.500 | 1.34% |
天源集团(06119) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
迅销(06288) | 20.350 | 21.000 | 0.72% |
新创建集团(00659) | 7.480 | 7.540 | 0.67% |
恒生银行-R(80011) | 106.500 | 106.500 | 0.66% |
贤能集团(01730) | 1.900 | 1.900 | 0.53% |
新鸿基地产-R(80016) | 92.100 | 93.700 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 107.200 | 107.200 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,033.250 | 1,033 | 0.03% |
相关稿件
深圳国际(00152)根据获行使代息股份计划发行约533.97万股-每日速递
4位富豪因AI暴赚10000亿 网友:点石成金都没你们快!-全球资讯
三大利空!沪指跌破3200,人民币跌破7.2,外资下调中国GDP预测
控股股东未按期还款 宋都集团存单累计被划扣15.71亿元 全球聚看点
星火Spark Racing周允杰雨中完成CTCC绍兴站排位
时尚知道遇见之夜 罗慧婷与舞蹈家张翰共创大秀向美而行|天天热消息
天天观点:冯氏幽默回归!电影《非诚勿扰3》官宣开机 还是原班人马,葛优、舒淇领衔主演
共青团5年内帮助超35万大学生就业——就业困难大学生 身边有群热心人
天天速递!「拖拽」就能实现精准P图的DragGAN,论文作者亲自揭秘技术了
热头条丨佛祖真身舍利子出土轰动整个佛界 世界上唯一一块佛祖真身舍利)
天天微动态丨房贷利率降低时我的房贷会降吗?需要满足三个条件才能降
【研华科技参评】维科杯·OFweek 2023年度储能行业卓越/优秀示范项目_世界要闻