行业追踪|煤炭市场(6月19日-6月25日):焦煤期货价格环比小幅上涨
时间:2023-06-25 20:05:47
(资料图)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦煤期货 | 1.16 | 3.13 | 2023-6-21 | 1352.50 | 元/吨 |
焦炭期货 | 0.75 | 2.46 | 2023-6-21 | 2141.00 | 元/吨 |
动力煤均价 | 0.70 | -1.10 | 2023-6-21 | 721.00 | 元/吨 |
焦煤价格 | -0.51 | -0.51 | 2023-6-20 | 1616.70 | 元/吨 |
焦炭价格 | -0.02 | -7.31 | 2023-6-20 | 1812.90 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭库存(六大发电集团) | 5.03 | -0.25 | 2023-6-25 | 1431.30 | 万吨 |
炼焦煤库存(焦企) | 2.96 | 6.81 | 2023-6-23 | 679.00 | 万吨 |
焦炭库存(焦企) | -2.67 | -25.13 | 2023-6-23 | 73.00 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | -1.66 | 11.80 | 2023-6-23 | 219.80 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | -0.25 | -3.03 | 2023-6-23 | 725.92 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | -0.06 | -2.74 | 2023-6-23 | 600.84 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭销量(月) | -2.70 | -2.70 | 2023-5-31 | 36000.00 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | -1.62 | -1.62 | 2023-5-31 | 15894.00 | 万吨 |
原煤产量(月) | 1.05 | 1.05 | 2023-5-31 | 38545.60 | 万吨 |
焦炭产量(月) | 0.51 | 0.51 | 2023-5-31 | 4150.10 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 735.82 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 356.02 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 255.48 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 242.63 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 30.79 | 120.92 | 2023-03-31 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 38.44 | 138.50 | 2023-03-31 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 72.50 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 76.79 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 12.60 | 58.11 | 2023-03-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 74.97 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 38.91 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 57.27 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 40.44 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 25.37 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关稿件
行业追踪|煤炭市场(6月19日-6月25日):焦煤期货价格环比小幅上涨
环球实时:魔兽世界联盟急救300以后去哪里学(魔兽世界联盟急救)
北京地铁10号线一列车因车载故障影响上行,部分列车临时停车 世界信息
【天天播资讯】“清肺冠军”找到了,不是雪梨,建议常吃4物,清肺排毒,安心神
当前滚动:中国最大淡水湖水位突破13米 强降雨已致江西逾26万人受灾
每日报道:手里有定期存款的老人,建议大家做好这4个准备,很多人都不明白
速读:赛象科技: 关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告
天津土拍:农垦、嘉宁分别斩获武清、宁河地块 总成交额约8.83亿-全球微头条