今亮点!2023年06月22日全国内三元生猪价格行情涨跌表
时间:2023-06-22 10:34:20
【资料图】
区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.00 | 14.60 | -0.60 | -0.30 |
山东省 | 14.09 | 14.13 | -0.04 | -0.04 | |
浙江省 | 12.43 | 12.00 | 0.43 | -0.82 | |
江西省 | 14.40 | 14.35 | 0.05 | 0.20 | |
福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.70 | |
江苏省 | 13.98 | 14.10 | -0.12 | -0.25 | |
上海市 | 17.00 | 14.06 | 2.94 | 2.70 | |
西北 | 新疆 | 13.30 | 13.55 | -0.25 | -0.20 |
陕西省 | 13.73 | 13.75 | -0.02 | 0.00 | |
甘肃省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.10 | |
青海省 | 15.15 | 15.17 | -0.02 | -0.15 | |
宁夏 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | -0.31 | |
华中 | 河南省 | 14.01 | 14.16 | -0.15 | 0.13 |
湖南省 | 14.16 | 14.41 | -0.25 | 0.00 | |
湖北省 | 13.84 | 13.88 | -0.04 | -0.06 | |
华北 | 北京市 | 14.09 | 14.37 | -0.28 | -0.31 |
天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
山西省 | 14.08 | 14.06 | 0.02 | -0.02 | |
河北省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | 0.01 | |
内蒙古 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.08 | 14.15 | -0.07 | 0.18 |
广东省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.08 |
黑龙江 | 13.86 | 13.88 | -0.02 | -0.05 | |
吉林省 | 13.92 | 13.93 | -0.01 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 14.00 | 13.93 | 0.07 | 0.15 |
贵州省 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -0.05 | |
云南省 | 13.90 | 15.23 | -1.33 | -0.05 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | -0.41 |
相关稿件
踢球者:柏林联合与戈森斯进行深入谈判,球员需尽快做出决定 天天即时
“千万工程”调研行丨扮靓海上花园 焕发发展活力——浙江温州洞头乡村振兴一线观察
天津月内两度调整住房公积金政策,异地公积金贷款购房利好来了?
市领导走访我市部分中小企业:加快智能化改造数字化转型 以数实融合赋能高质量发展
无惧追高,过去一周美股散户狂买15亿美元,大部分流向三只股票
「2023蓝筹年会」圆桌论坛|数字化如何赋能房地产行业高质量发展
为什么敲钟三次?祭祀队伍怎么组成?祭品有什么?专家解读纪念屈原 “水祭”大典
五菱在快手卖了7200辆车?在直播间买五菱神车到底该怎么看?_全球短讯