2023年中级会计全国统一报名入口:全国会计资格评价网|世界观速讯
时间:2023-06-22 09:00:02
【资料图】
2023年6月20日至7月10日“全国会计资格评价网”中级资格考试报名系统开通。在上述时间内,各省级考试管理机构自行确定本地区的报名开始时间。考试报名统一在7月10日12:00截止,缴费统一在7月10日18:00截止。
湖 北 | ||
重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
报名时间 | 缴费时间 | 查看报名公告 | 网上报名入口 | |
全国 | 全国::6月20日至7月10日12:00 | 全国::6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | 全国会计资格评价网 |
北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
江苏:6月25日-7月10日12时 | 江苏:6月25日-7月10日18时 | 全国会计资格评价网 | ||
安徽:6月20日至7月10日12时 | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省财政厅 | 全国会计资格评价网 | |
山东:6月20日至7月10日12时 | 山东:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
第一阶段:6月26日至6月30日24时 第二阶段:7月6日至7月10日12时 | 上海:7月10日18:00截止 | 全国会计资格评价网 | ||
浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
江西:6月20日至7月10日12时 | 江西:6月20日至7月10日18时 | 全国会计资格评价网 | ||
福建:6月20日至7月10日12时 | 福建:6月20日至7月10日18时 | 全国会计资格评价网 | ||
湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 全国会计资格评价网 | ||
宁夏:6月20日至7月10日12时 | 宁夏:6月20日至7月10日18时 | 全国会计资格评价网 | ||
内蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 内蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 内蒙古会计网 | 全国会计资格评价网 | |
河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
重庆:6月20日-7月10日12时 | 重庆:6月20日-7月10日18时 | 全国会计资格评价网 | ||
贵州:6月20日至7月10日12:00 | 贵州:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
辽宁:6月20日至7月10日12:00 | 辽宁:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
广东:6月27日至7月10日12:00 | 广东:6月27日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市财政局 | 全国会计资格评价网 | |
广西:6月20日至7月10日12:00 | 广西:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
陕西:6月20日至7月9日12:00 | 陕西:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
甘肃:6月20日至7月10日12:00 | 甘肃:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
黑龙江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龙江:6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | ||
兵团 | 兵团:6月26日至7月10日12:00 | 兵团:6月26日至7月12日16:00 | 兵团考试信息网 | 全国会计资格评价网 |
相关稿件
2023年中级会计全国统一报名入口:全国会计资格评价网|世界观速讯
颜良斩宋宪和魏续:打败了徐晃,曹营第一大将夏侯惇不敢接战 全球观点
八月开始,拒绝和前任联系的四个星座,下定决心珍惜当下!|独家焦点
惠特莫尔选秀行情6连跌!体测数据太差劲 火箭试训后认为炒作过度
队记:尼克斯1-3落后热火的赛后 托平和锡伯杜曾发生激烈口角
米体:AC米兰有意卢卡库,报价4000万欧左右切尔西就愿放人_全球短讯
港股异动 | 华住集团-S(01179)绩后涨超5% Q1纯利扭亏为盈 指引Q2业务加速恢复
焦点快播:全志科技(300458.SZ):多目异构AI视觉芯片V853产品已在客户端实现量产,市场反应良好
歌礼制药-B(01672.HK)6月21日耗资133.41万港元回购70万股
国网眉山供电公司:老站焕发“新生机” 迎峰度夏添保障 天天报道
飞鹤受邀参加APEC数字化绿色化协同转型发展会议并入选优秀案例
民间100元价位的10款名优白酒,请客、送礼、自饮、收藏任你选_全球讯息
阳光诺和:6月21日融资买入91.3万元,融资融券余额3819.87万元
快看:震有科技:6月21日融资买入761.46万元,融资融券余额9551.09万元
天天微头条丨讲真,夏天多穿这几款基础乱单品更有气质,时髦温柔又有格调
高凌信息(688175)6月21日主力资金净买入19.98万元
阳光照明(600261)6月21日主力资金净买入180.35万元_全球热闻