沪深股通|新洁能8月24日获外资买入0.25%股份
时间:2023-08-25 18:14:16
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,新洁能(605111)获外资买入53.53万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有新洁能343.58万股,占流通股1.58%,累计持股成本88.00元,持股亏损60.97%。
新洁能最近5个交易日下跌6.58%,陆股通累计净买入74.33万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价35.47元;最近20个交易日下跌18.81%,陆股通累计净买入179.67万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价38.82元;最近60个交易日下跌24.24%,陆股通累计净买入30.23万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价42.59元。
新洁能近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-24 | 343.58万 | 1.58 | 1861.87万 | 53.53万 | 88.00 |
2023-8-23 | 290.05万 | 1.33 | -115.18万 | -3.31万 | 97.83 |
2023-8-22 | 293.36万 | 1.35 | 318.77万 | 9.03万 | 97.11 |
2023-8-21 | 284.33万 | 1.30 | 277.9万 | 7.76万 | 99.08 |
2023-8-18 | 276.57万 | 1.27 | 268.52万 | 7.32万 | 100.85 |
2023-8-17 | 269.25万 | 1.23 | 661.64万 | 18.11万 | 102.60 |
2023-8-16 | 251.14万 | 1.15 | 488.33万 | 13.33万 | 107.36 |
2023-8-15 | 237.81万 | 1.09 | 69.42万 | 1.86万 | 111.32 |
2023-8-14 | 235.95万 | 1.08 | 339.47万 | 8.97万 | 111.91 |
2023-8-11 | 226.98万 | 1.04 | 1081.59万 | 27.74万 | 114.83 |
教育频道

