石油石化行业8月29日资金流向日报
时间:2023-08-30 04:15:49
(资料图片)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
石油石化行业今日下跌0.06%,全天主力资金净流出2.37亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有32只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金6511.80万元,紧随其后的是荣盛石化、桐昆股份,净流入资金分别为3539.88万元、1792.42万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国石化、恒通股份、中国海油,净流出资金分别为1.71亿元、1.03亿元、3652.55万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | -1.61 | 0.17 | -17087.05 |
603223 | 恒通股份 | -9.92 | 3.89 | -10320.08 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.60 | -3652.55 |
002221 | 东华能源 | 3.52 | 1.28 | -2144.14 |
000554 | 泰山石油 | -0.34 | 4.36 | -1589.09 |
300164 | 通源石油 | 0.85 | 4.31 | -1165.40 |
600256 | 广汇能源 | 0.76 | 0.72 | -1062.25 |
000301 | 东方盛虹 | 1.06 | 0.38 | -663.27 |
603798 | 康普顿 | 2.56 | 2.07 | -661.62 |
600759 | ST洲际 | 0.00 | 0.51 | -599.07 |
600777 | 新潮能源 | 3.13 | 2.62 | -423.97 |
000059 | 华锦股份 | -1.32 | 0.89 | -227.11 |
001316 | 润贝航科 | 7.28 | 6.58 | -204.82 |
601808 | 中海油服 | 0.13 | 0.25 | -181.41 |
300839 | 博汇股份 | 2.73 | 1.32 | -168.51 |
000637 | ST实华 | 1.85 | 0.55 | -158.76 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.80 | 0.32 | -91.79 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.96 | 1.16 | -67.75 |
002207 | 准油股份 | 1.87 | 1.19 | -64.69 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.13 | 0.95 | -51.62 |
600506 | 统一股份 | 3.17 | 1.33 | -45.32 |
600800 | 渤海化学 | 1.10 | 0.61 | -32.87 |
000096 | 广聚能源 | 0.72 | 0.27 | 0.00 |
002828 | 贝肯能源 | 2.41 | 3.57 | 20.54 |
600339 | 中油工程 | 0.53 | 0.68 | 22.11 |
002629 | 仁智股份 | 2.78 | 2.01 | 32.51 |
300135 | 宝利国际 | 4.64 | 3.56 | 34.63 |
002986 | 宇新股份 | 3.10 | 0.49 | 35.71 |
000985 | 大庆华科 | 5.46 | 1.07 | 36.22 |
603353 | 和顺石油 | 0.25 | 0.54 | 39.47 |
600387 | ST海越 | 1.14 | 0.73 | 50.30 |
002476 | 宝莫股份 | 0.43 | 1.03 | 61.19 |
600583 | 海油工程 | -0.34 | 0.51 | 82.37 |
300191 | 潜能恒信 | 1.86 | 1.08 | 94.64 |
002554 | 惠博普 | 1.68 | 1.00 | 141.96 |
603727 | 博迈科 | 2.66 | 1.07 | 200.97 |
600688 | 上海石化 | -0.32 | 0.40 | 210.28 |
000698 | 沈阳化工 | 0.96 | 0.75 | 374.89 |
000703 | 恒逸石化 | -0.64 | 0.50 | 469.69 |
600968 | 海油发展 | -0.97 | 0.42 | 488.30 |
603619 | 中曼石油 | -0.26 | 1.54 | 513.18 |
600871 | 石化油服 | -1.38 | 0.54 | 1074.71 |
600346 | 恒力石化 | -0.21 | 0.23 | 1161.92 |
601233 | 桐昆股份 | 0.76 | 0.97 | 1792.42 |
002493 | 荣盛石化 | 0.16 | 0.39 | 3539.88 |
601857 | 中国石油 | -1.02 | 0.07 | 6511.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。