短线防风险95只股短期均线现死叉
时间:2023-07-07 17:00:02
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同仁堂、羚锐制药、恒信东方等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600085 | 同仁堂 | - | - | |||||
600285 | 羚锐制药 | - | - | - | ||||
300081 | 恒信东方 | - | - | - | ||||
603983 | 丸美股份 | - | - | - | ||||
000534 | 万泽股份 | - | - | |||||
002534 | 西子洁能 | - | - | - | ||||
000950 | 重药控股 | - | - | - | ||||
002017 | 东信和平 | - | - | - | ||||
603039 | 泛微网络 | - | - | - | ||||
601012 | 隆基绿能 | - | - | - | ||||
600160 | 巨化股份 | - | - | - | ||||
300962 | 中金辐照 | - | - | - | ||||
603855 | 华荣股份 | - | - | - | ||||
300922 | 天秦装备 | - | - | - | ||||
603833 | 欧派家居 | - | - | - | ||||
002275 | 桂林三金 | - | - | |||||
300911 | 亿田智能 | - | - | - | ||||
605298 | 必得科技 | - | - | - | ||||
601399 | 国机重装 | - | - | |||||
300122 | 智飞生物 | - | - | - | ||||
300662 | 科锐国际 | - | - | - | ||||
300394 | 天孚通信 | - | - | - | ||||
300222 | 科大智能 | - | - | - | ||||
600057 | 厦门象屿 | - | - | - | ||||
002819 | 东方中科 | - | - | - | ||||
688139 | 海尔生物 | - | - | - | ||||
301080 | 百普赛斯 | - | - | - | ||||
300858 | 科拓生物 | - | - | - | ||||
688290 | 景业智能 | - | - | - | ||||
002498 | 汉缆股份 | - | - | |||||
300285 | 国瓷材料 | - | - | - | ||||
300389 | 艾比森 | - | - | - | ||||
002515 | 金字火腿 | - | - | - | ||||
300001 | 特锐德 | - | - | - | ||||
603799 | 华友钴业 | - | - | - | ||||
603348 | 文灿股份 | - | - | - | ||||
300587 | 天铁股份 | - | - | - | ||||
603933 | 睿能科技 | - | - | - | ||||
688118 | 普元信息 | - | - | - | ||||
300862 | 蓝盾光电 | - | - | - | ||||
600293 | 三峡新材 | - | - | - | ||||
688300 | 联瑞新材 | - | - | |||||
300631 | 久吾高科 | - | - | - | ||||
002737 | 葵花药业 | - | - | - | ||||
300977 | 深圳瑞捷 | - | - | - | ||||
002173 | 创新医疗 | - | - | - | ||||
300677 | 英科医疗 | - | - | - | ||||
603722 | 阿科力 | - | - | - | ||||
002019 | 亿帆医药 | - | - | - | ||||
002264 | 新华都 | - | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | - | ||||
002597 | 金禾实业 | - | - | - | ||||
300793 | 佳禾智能 | - | - | - | ||||
603566 | 普莱柯 | - | - | - | ||||
601869 | 长飞光纤 | - | - | - | ||||
688186 | 广大特材 | - | - | - | ||||
300142 | 沃森生物 | - | - | - | ||||
300685 | 艾德生物 | - | - | - | ||||
300247 | 融捷健康 | - | - | |||||
300065 | 海兰信 | - | - | - | ||||
300303 | 聚飞光电 | - | - | - | ||||
600262 | 北方股份 | - | - | - | ||||
300959 | 线上线下 | - | - | - | ||||
002142 | 宁波银行 | - | - | - | ||||
600238 | 海南椰岛 | - | - | - | ||||
600059 | 古越龙山 | - | - | |||||
688272 | *ST富吉 | - | - | - | ||||
688778 | 厦钨新能 | - | - | - | ||||
300668 | 杰恩设计 | - | - | - | ||||
688038 | 中科通达 | - | - | - | ||||
002658 | 雪迪龙 | - | - | - | ||||
301000 | 肇民科技 | - | - | |||||
002364 | 中恒电气 | - | - | - | ||||
603630 | 拉芳家化 | - | - | - | ||||
300076 | GQY视讯 | - | - | - | ||||
600573 | 惠泉啤酒 | - | - | |||||
002799 | 环球印务 | - | - | - | ||||
002728 | 特一药业 | - | - | - | ||||
300244 | 迪安诊断 | - | - | |||||
002603 | 以岭药业 | - | - | - | ||||
300211 | 亿通科技 | - | - | - | ||||
300255 | 常山药业 | - | - | |||||
688113 | 联测科技 | - | - | - | ||||
002398 | 垒知集团 | - | - | - | ||||
002175 | 东方智造 | - | - | - | ||||
603299 | 苏盐井神 | - | ||||||
603507 | 振江股份 | - | - | - | ||||
300292 | 吴通控股 | - | - | - | ||||
000848 | 承德露露 | - | - | - | ||||
300786 | 国林科技 | - | - | - | ||||
605366 | 宏柏新材 | - | - | - | ||||
603690 | 至纯科技 | - | - | - | ||||
601568 | 北元集团 | - | - | |||||
301093 | 华兰股份 | - | - | - | ||||
603260 | 合盛硅业 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
相关稿件
“党建引领谋发展 乡村振兴绘新篇”新时代基层党建创新研讨行举办
《深圳金融支持外贸稳规模优结构的指导意见》发布,24条举措支持外贸高质量发展
外交部:当前伊核局势的症结在于美国单方面退出全面协议并对伊朗极限施压
外交部:敦促美方纠正错误行径,为中美开展禁毒合作创造必要条件
ChatGPT概念板块跌1.65% 云从科技涨9.95%居首
天问一号研究成果揭示火星气候转变 为地球气候演化方向提供借鉴
ST贵人(603555)7月7日主力资金净卖出206.13万元
京东何晓冬:大模型训练两个月成本预计在几千万人民币,对商业前景很有信心