大宗交易:ST实达成交972.5万元,折价0.77%(08-29)
时间:2023-08-30 06:47:40
(资料图片)
2023年8月29日,ST实达发生了5笔大宗交易,总成交250万股,成交金额972.5万元,成交均价3.89元。当日收盘报价3.92元,涨幅0.77%,成交金额2282.78万元;大宗交易成交金额占当日成交金额42.60%,折价0.77%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 194.50万 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 194.50万 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 194.50万 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 194.50万 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 红塔证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 194.50万 | 8.52 | 3.89 | 3.92 | -0.77 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | 94.69 | 97.92 | -3.30 | 371.33万 | 3.52亿 | 267.90 |
000425 | 徐工机械 | 4 | 5.89 | 6.02 | -2.10 | 5536.31万 | 3.26亿 | 44.61 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 12.26 | 12.28 | -0.12 | 2097.00万 | 2.57亿 | 56.74 |
000538 | 云南白药 | 37 | 50.84 | 53.66 | -5.26 | 474.74万 | 2.41亿 | 47.61 |
600095 | 湘财股份 | 2 | 8.89 | 9.21 | -3.47 | 1600.00万 | 1.42亿 | 12.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关稿件
大宗交易:ST实达成交972.5万元,折价0.77%(08-29)
承载新梦想 开启新征程——郑州市金水区丰产路小学举行2023年秋季开学典礼
锦和商管:上半年净利约8546.64万元 拟10派2.20元
极氪001 FR更多信息曝光:四电机+赛车轮胎 售价或将超过百万大关
恒为科技 数据安全属于网络可视化的下游应用之一,公司对数据安全、隐私计算等领域保持关注
中国恒大今起复牌!政策暖风下股价怎么走?半年报也出炉 负债微降、亏损缩窄
江苏省县市人均居民存款20强排行:昆山江阴很意外,南通表现优异
华为突然宣布Mate 60 Pro直接上架销售,5G?客服:暂不便透露,等发布会揭晓
奈雪的茶2023上半年门店经营利润同比增长141.6% 会员数达6640万