【调研快报】华明装备接待泾溪投资等多家机构调研
时间:2023-08-22 09:35:56
华明装备8月21日发布消息,2023年8月14日13:00-2023年8月18日16:00,公司接待泾溪投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 夏海晶。
【资料图】
调研主要内容
1、 有载开关和无载的应用场景? 无载分接开关是在断电的情况下进行电压等级调整和切换,有载分接开关可以在不断电的情况下进行电压切换,在必须带电完成电压切换的场合需要用有载分接开关,其他情况可以用无载分接开关,公司目前绝大部分的产品都是有载分接开关。通常理解对于用电环境稳定性要求极高和负荷波动较大的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | GIC | 投资公司 | 谢楚轩 |
2 | 淡泰资本 | 其它 | 赵宇辰 |
3 | CMR | 其它 | 应豪 |
4 | 工银安盛 | 寿险公司 | 甘晓瑶 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 汪宇 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 | 钟俊,张胤 |
7 | 醇厚基金 | 其它 | - |
8 | 富达基金 | 基金管理公司 | - |
9 | 东方财富 | 其它 | 程文祥 |
10 | 阿杏投资 | 投资公司 | 范建平 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华明装备近一年共接待303家机构390次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-15 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-12 | 9 | ||||||
2023-06-25 | 1 | ||||||
2023-06-12 | 1 | ||||||
2023-06-07 | 11 | - | - | ||||
2023-05-29 | 19 | ||||||
2023-05-18 | 2 | - | - | - | |||
2023-04-26 | 11 | - | - | - | - | ||
2023-04-23 | 12 | - | |||||
2023-04-18 | 56 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、博实股份、国能日新、特宝生物、万润股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
002698 | 博实股份 | 175 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-21 |
301162 | 国能日新 | 169 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
688278 | 特宝生物 | 135 | 电话接待 | 2023-08-18 |
002643 | 万润股份 | 119 | 特定对象调研,现场会议,线上会议 | 2023-08-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。