157股获杠杆资金大手笔加仓
时间:2023-08-18 20:39:35
(相关资料图)
8月17日沪指上涨%,市场两融余额为亿元,较前一交易日增加亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日,沪市两融余额亿元,较前一交易日增加亿元;深市两融余额亿元,较前一交易日增加亿元;北交所两融余额亿元,较前一交易日增加万元;深沪京两融余额合计亿元,较前一交易日增加亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加亿元;其次是通信、电力设备行业,融资余额分别增加亿元、亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1472只,占比%,其中,157股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是盟固利,该股最新融资余额亿元,较前一交易日增幅达%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有威力传动、三元基因,融资余额增幅分别为%、%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨%,涨幅居前的有C司南、盟固利、哈焊华通,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有C乖宝、君逸数码、易瑞生物,跌幅分别为%、%、%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 电力设备 | |||
300904 | 威力传动 | 电力设备 | |||
837344 | 三元基因 | 医药生物 | |||
832089 | 禾昌聚合 | 基础化工 | |||
301137 | 哈焊华通 | 机械设备 | |||
688603 | 天承科技 | - | |||
301210 | 金杨股份 | 电力设备 | |||
301498 | C乖宝 | - | 农林牧渔 | ||
301209 | 联合化学 | - | 基础化工 | ||
001360 | 南矿集团 | 机械设备 | |||
605499 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | |||
688592 | C司南 | ||||
832735 | 德源药业 | - | 医药生物 | ||
301316 | 慧博云通 | 计算机 | |||
301353 | 普莱得 | 机械设备 | |||
300942 | 易瑞生物 | - | 医药生物 | ||
301357 | 北方长龙 | 国防军工 | |||
301503 | 智迪科技 | 计算机 | |||
301172 | 君逸数码 | - | 计算机 | ||
301001 | 凯淳股份 | 商贸零售 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1825股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有126只。秉扬科技融资余额降幅最大,最新融资余额万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了%;融资余额降幅较大的个股还有苏文电能、达嘉维康等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | - | 基础化工 | ||
300982 | 苏文电能 | - | 建筑装饰 | ||
301126 | 达嘉维康 | - | - | 医药生物 | |
301111 | 粤万年青 | - | - | 医药生物 | |
301390 | 经纬股份 | - | 建筑装饰 | ||
301391 | 卡莱特 | - | 计算机 | ||
301393 | 昊帆生物 | - | - | 医药生物 | |
301518 | 长华化学 | - | 基础化工 | ||
301299 | 卓创资讯 | - | - | 传媒 | |
301234 | 五洲医疗 | - | - | 医药生物 | |
301349 | 信德新材 | - | 电力设备 | ||
688629 | 华丰科技 | - | |||
301053 | 远信工业 | - | 机械设备 | ||
000028 | 国药一致 | - | - | 医药生物 | |
301032 | 新柴股份 | - | 机械设备 | ||
001324 | 长青科技 | - | 机械设备 | ||
603786 | 科博达 | - | 汽车 | ||
301159 | 三维天地 | - | 计算机 | ||
834021 | 流金科技 | - | - | 传媒 | |
600933 | 爱柯迪 | - | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)