行业追踪|纺织服装市场(4月24日-4月30日):棉花期货价格环比小幅上涨
时间:2023-04-30 17:08:06
(资料图)
由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
棉花期货 | 4.24 | 7.68 | 2023-4-28 | 15485.00 | 元/吨 |
中国棉花价格指数 | 0.53 | 3.43 | 2023-4-28 | 15819.00 | 元/吨 |
棉花现货 | 0.40 | 3.44 | 2023-4-28 | 15766.50 | 元/吨 |
化纤价格指数 | -0.13 | -0.17 | 2023-4-28 | 99.41 | 点 |
长绒棉 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-28 | 21300.00 | 元/吨 |
棉纱现货 | 0.00 | 1.42 | 2023-4-28 | 25075.00 | 元/吨 |
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.72 | -0.25 | 2023-4-21 | 116.60 | -- |
柯桥纺织坯布类价格指数 | 0.50 | -0.04 | 2023-4-21 | 123.29 | -- |
柯桥纺织服装里料类价格指数 | -0.27 | -0.20 | 2023-4-21 | 123.21 | -- |
柯桥纺织原料类价格指数 | 0.19 | -0.02 | 2023-4-21 | 83.17 | -- |
柯桥纺织服饰辅料类价格指数 | -0.14 | -0.16 | 2023-4-21 | 132.21 | -- |
柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.12 | -0.77 | 2023-4-21 | 118.78 | -- |
柯桥纺织家纺类价格指数 | 0.08 | 0.14 | 2023-4-21 | 102.00 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。
受纺织服装市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅戈尔 | 50.66 | 53.89 | 2022-12-31 | 品牌服装 | 43.64 | 48.43 |
海澜之家 | 20.62 | 26.19 | 2022-12-31 | 服装 | 96.27 | 41.79 |
森马服饰 | 6.10 | 10.41 | 2022-12-31 | 服装行业 | 99.22 | 42.56 |
比音勒芬 | 7.28 | 9.70 | 2022-12-31 | 服装服饰 | 100 | 76.69 |
朗姿股份 | 0.35 | 1.60 | 2022-12-31 | 时尚女装 | 46.15 | 61.08 |
红豆股份 | 0.16 | 1.10 | 2022-12-31 | 服装、坯布 | 83.32 | 32.18 |
太平鸟 | 1.84 | 6.93 | 2022-12-31 | 服饰运营 | 99.18 | 53.21 |
探路者 | 0.54 | 1.21 | 2022-12-31 | 户外服装 | 73.04 | 42.58 |
盛泰集团 | 3.84 | 3.89 | 2022-12-31 | 服装行业 | 73.12 | 16.20 |
贵人鸟 | -0.08 | -- | 2022-12-31 | 运动鞋服行业 | 60.39 | 23.55 |
报喜鸟 | 4.76 | 6.12 | 2022-12-31 | 纺织服装 | 97.19 | 65.39 |
美邦服饰 | -8.23 | -- | 2022-12-31 | 批发零售业 | 97.99 | 33.43 |
九牧王 | -1.05 | 2.84 | 2022-12-31 | 服装业 | 97.85 | 61.33 |
戎美股份 | 1.67 | 2.03 | 2022-12-31 | 服饰 | 99.80 | 45.59 |
七匹狼 | 1.93 | 2.30 | 2022-12-31 | 服装 | 95.93 | 47.47 |
搜于特 | -20.35 | -- | 2022-12-31 | 批发零售业 | 99.82 | -5.50 |
欣贺股份 | 1.29 | 2.78 | 2022-12-31 | 女装服饰 | 99.40 | 71.39 |
歌力思 | 0.56 | 2.95 | 2022-12-31 | 服装 | 98.51 | 67.93 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关稿件
行业追踪|纺织服装市场(4月24日-4月30日):棉花期货价格环比小幅上涨
【播资讯】2023年CPA备考冲刺攻略:高分答题技巧有哪些?
思茅区气象台发布冰雹预警信号橙色预警【Ⅱ级/严重】【2023-04-30】 今亮点
天天视点!送别诗中的千古名句有哪些?_有关送别的古典诗词文学名句有哪些呢
两款跳票了好长时间的《古墓丽影》外传游戏Switch版通过评级
4月30日全国铁路客流保持高位运行预计发送旅客1800万人次 环球头条
世界微资讯!亚美尼亚飞一航空:未预先通知,土耳其对其关闭了领空
【天天时快讯】鸦片战争的根本原因和直接原因分别是什么_鸦片战争的根本原因和直接原因
从数字中国建设峰会看发展,这些新技术令人目不暇接 第六届数字中国建设峰会在福建福州举办
热消息:喜报!全国国际象棋锦标赛(个人乙组)收官 聂心洋夺冠
五一北京全城开启暴雨拥堵模式,百度AI信控技术助力亦庄出行自由_当前信息
环球热讯:上海男篮重建,2米03留美后卫空降,全力引进赵睿,新主帅敲定