2023年6月:全国各省市金属冶炼设备产量排名,辽宁省当月产22224.9吨登顶
时间:2023-08-04 07:42:13
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年6月全国金属冶炼设备产量为76605吨,同比降低-19.9%;1-6月份累计产量为430405.7吨,同比降低-4.5%。
图1:2022年11月-2023年6月份全国金属冶炼设备产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,辽宁省6月份产量达到了22224.9吨,位居全国榜首,其次是四川省和湖南省,产量分别为9408.8吨,8422.6吨。
表1:2023年6月份全国各省市金属冶炼设备产量排行榜
排名 | 省市 | 6月产量(吨) | 1-6月累计产量(吨) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁省 | 22224.9 | 127084.9 |
2 | 四川省 | 9408.8 | 47053.3 |
3 | 湖南省 | 8422.6 | 44471 |
4 | 河北省 | 7077.9 | 43371 |
5 | 福建省 | 5174.2 | 28917.4 |
6 | 甘肃省 | 5142 | 27681 |
7 | 河南省 | 4792.3 | 31908.4 |
8 | 山东省 | 4668 | 23835.1 |
9 | 江苏省 | 3474.9 | 21455.9 |
10 | 上海市 | 1327 | 7306 |
11 | 吉林省 | 1074.5 | 5011 |
12 | 湖北省 | 848.1 | 6187.7 |
13 | 广东省 | 585.1 | 3113.1 |
14 | 陕西省 | 565.7 | 3106.9 |
15 | 天津市 | 506.6 | 3133.2 |
16 | 江西省 | 448.2 | 2206.4 |
17 | 广西壮族自治区 | 339.4 | 1470.4 |
18 | 浙江省 | 283.3 | 1014.2 |
19 | 山西省 | 134.7 | 1665.2 |
20 | 安徽省 | 105 | 411 |
21 | 云南省 | 2 | 3 |
数据来源:报告网数据中心