新开普(300248):2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2023-08-31 09:04:21
(资料图片仅供参考)
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新开普电子股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年 1-6月份占用累计发生金额(不含利息) | 2023年 1-6月份占用资金的利息(如有) | 2023年 1-6月份偿还累计发生金额 | 2023年 6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年 6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 福建新开普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 340.00 | 0.63 | 227.98 | 112.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
福建新开普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 387.25 | 387.25 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
北京希嘉创智数据技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,740.74 | 33.00 | 1,773.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
完美数联(杭州)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.82 | 10.38 | 12.20 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
上海树维信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 581.21 | - | - | - | 581.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 成都兰途网络科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 149.38 | - | - | - | 149.38 | 往来款 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 2,860.40 | 350.38 | 33.63 | 227.98 | 3,016.43 | - |
相关稿件
新开普(300248):2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
幼儿园变相调查家庭背景,家长一不留神就中招:“反间计”用起来
乐华娱乐(02306.HK)上半年总收入3.65亿元 期内亏损1.76亿元
岳云鹏2023春晚相声多长时间一场(岳云鹏2023春晚相声多长时间)
东软集团(600718)2023年中报点评:医疗加速增长 看好智车受益于下游需求回暖
中国气象局:已进入台风“活跃期”?未来两天或现“三台共舞”!
思摩尔国际(06969):受托人就股份奖励计划购买合共250.8万股股份
罗马诺&迪马:热刺与热那亚就租借恩东贝莱达一致,仍需说服球员
君正集团:拟投资25.73亿元在鄂尔多斯新建450MW光伏发电项目
福州中庚喜来登酒店、五四北泰禾广场拟被转让 债权合计17.74亿元
康复机器人行业发展机遇趋势:融资创新高,院外、早期康复成蓝海