两大资金同日增持这53只科创板股
时间:2023-08-04 16:15:59
(资料图)
8月3日科创50指数上涨0.20%,报收970.37点,科创板股中,收盘上涨的有236只,下跌的有308只。
资金方面,科创板股中,8月3日融资余额环比增加的有294只,北向资金增持的有127只,两大资金同时增持的有53股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有阳光诺和、西部超导、纳芯微,增加金额分别为4750.50万元、1495.86万元、848.34万元,北向资金增持金额居前的有西部超导、纳芯微、沪硅产业,增持金额分别为2945.12万元、2089.51万元、1913.66万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月3日股价上涨的有15只,涨幅居前的有阳光诺和、铁科轨道、百奥泰,分别上涨8.50%、4.56%、4.27%,跌幅居前的有西部超导、虹软科技、春立医疗,分别下跌8.13%、3.47%、2.98%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有18只、14只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月3日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有和林微纳、盟升电子、孚能科技,分别净流入600.12万元、597.62万元、471.05万元。(数据宝)
8月3日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 52.32 | -8.13 | 1495.86 | 2945.12 |
688052 | 纳芯微 | 149.55 | 1.90 | 848.34 | 2089.51 |
688126 | 沪硅产业 | 20.78 | -1.00 | 585.71 | 1913.66 |
688072 | 拓荆科技 | 341.50 | -2.11 | 426.14 | 1791.42 |
688261 | 东微半导 | 129.89 | -2.49 | 336.90 | 1439.06 |
688385 | 复旦微电 | 53.98 | -2.86 | 449.35 | 1168.78 |
688088 | 虹软科技 | 37.02 | -3.47 | 175.06 | 1126.55 |
688508 | 芯朋微 | 64.62 | 0.06 | 176.69 | 806.11 |
688212 | 澳华内镜 | 56.81 | 0.48 | 150.55 | 780.99 |
688065 | 凯赛生物 | 63.08 | -2.98 | 249.45 | 751.88 |
688262 | 国芯科技 | 35.17 | -1.84 | 307.18 | 719.79 |
688110 | 东芯股份 | 33.00 | -2.08 | 159.32 | 675.71 |
688779 | 长远锂科 | 11.19 | 0.00 | 267.44 | 573.53 |
688567 | 孚能科技 | 22.13 | -1.51 | 437.73 | 452.54 |
688383 | 新益昌 | 125.61 | -2.32 | 33.39 | 447.71 |
688048 | 长光华芯 | 71.62 | -1.61 | 19.43 | 412.29 |
688016 | 心脉医疗 | 169.48 | -2.11 | 754.68 | 408.20 |
688133 | 泰坦科技 | 65.10 | 0.00 | 184.50 | 342.11 |
688499 | 利元亨 | 51.95 | 0.21 | 298.23 | 330.52 |
688368 | 晶丰明源 | 127.59 | -0.85 | 404.57 | 325.37 |
688068 | 热景生物 | 40.53 | 1.02 | 165.39 | 314.79 |
688236 | 春立医疗 | 23.42 | -2.98 | 56.22 | 301.22 |
688007 | 光峰科技 | 21.65 | -0.69 | 46.93 | 287.38 |
688707 | 振华新材 | 30.30 | -0.26 | 108.37 | 270.87 |
688800 | 瑞可达 | 49.39 | -1.73 | 97.81 | 265.53 |
688131 | 皓元医药 | 59.47 | 4.11 | 120.14 | 264.05 |
688321 | 微芯生物 | 21.76 | -1.76 | 407.42 | 249.70 |
688311 | 盟升电子 | 53.32 | 0.81 | 793.44 | 246.84 |
688166 | 博瑞医药 | 19.60 | -0.15 | 12.18 | 244.79 |
688148 | 芳源股份 | 10.94 | 0.18 | 10.70 | 237.51 |
688569 | 铁科轨道 | 54.32 | 4.56 | 343.67 | 231.81 |
688075 | 安旭生物 | 41.11 | 0.76 | 1.32 | 228.15 |
688711 | 宏微科技 | 56.80 | -0.61 | 396.07 | 218.04 |
688167 | 炬光科技 | 98.50 | -0.92 | 16.35 | 195.03 |
688188 | 柏楚电子 | 229.38 | -0.07 | 13.10 | 194.87 |
688112 | 鼎阳科技 | 51.09 | -0.41 | 404.93 | 170.33 |
688232 | 新点软件 | 46.67 | -1.99 | 62.28 | 160.53 |
688621 | 阳光诺和 | 60.99 | 8.50 | 4750.50 | 147.58 |
688207 | 格灵深瞳 | 21.74 | -0.41 | 270.17 | 128.75 |
688177 | 百奥泰 | 28.06 | 4.27 | 29.74 | 118.75 |
688526 | 科前生物 | 22.54 | -0.04 | 101.87 | 118.00 |
688076 | 诺泰生物 | 30.90 | 1.41 | 328.17 | 111.02 |
688739 | 成大生物 | 33.60 | 0.36 | 162.40 | 109.04 |
688699 | 明微电子 | 48.28 | 0.15 | 71.84 | 108.92 |
688299 | 长阳科技 | 15.46 | -0.19 | 63.06 | 106.24 |
688173 | 希荻微 | 20.33 | -1.60 | 36.62 | 73.71 |
688767 | 博拓生物 | 28.92 | -0.03 | 14.20 | 68.97 |
688660 | 电气风电 | 5.71 | 0.00 | 70.40 | 63.80 |
688162 | 巨一科技 | 38.63 | -0.72 | 30.18 | 62.49 |
688425 | 铁建重工 | 4.97 | -0.20 | 286.61 | 43.96 |
688277 | 天智航 | 15.33 | -1.86 | 188.90 | 36.72 |
688661 | 和林微纳 | 57.30 | -1.55 | 257.33 | 10.70 |
688027 | 国盾量子 | 142.30 | -0.15 | 235.53 | 0.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
教育频道

