格隆汇港股回购榜 | 8月17日
时间:2023-08-20 03:01:51
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、普达特科技(00650)、汇量科技(01860)、元征科技(02488)、天立国际控股(01773)、资本策略地产(00497)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、亚洲联合基建控股(00711)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、美亨实业(01897)于2023年08月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量50.00万 ,回购金额2101.73万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 50.00万 | 2101.73万 | 3653.15万 | 1.017% |
普达特科技(00650) | 487.60万 | 246.13万 | 2.83亿 | 3.743% |
汇量科技(01860) | 48.70万 | 180.11万 | 1096.90万 | 0.674% |
元征科技(02488) | 64.15万 | 167.88万 | 206.35万 | 1.160% |
天立国际控股(01773) | 50.00万 | 130.80万 | 866.20万 | 0.402% |
资本策略地产(00497) | 968.00万 | 119.56万 | 5766.00万 | 0.615% |
兴胜创建(00896) | 100.00万 | 110.00万 | 3788.00万 | 3.420% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 76.71万 | 347.74万 | 0.487% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 63.32万 | 2414.72万 | 2.447% |
亚洲联合基建控股(00711) | 84.40万 | 43.93万 | 802.20万 | 0.445% |
亿胜生物科技(01061) | 2.40万 | 7.91万 | 16.90万 | 0.030% |
清科创业(01945) | 4000.00 | 5264.00 | 10.84万 | 0.035% |
美亨实业(01897) | 2000.00 | 850.00 | 574.40万 | 1.370% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。