环球看点!行业追踪|航空出行(6月19日-6月25日):执行航班数(港澳台-中国)数量环比大幅上涨
时间:2023-06-26 00:08:05
(相关资料图)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(港澳台-中国) | 7.41 | 3.16 | 2023-6-24 | 261.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 5.93 | 16.96 | 2023-6-24 | 876.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 3.37 | 4.15 | 2023-6-24 | 276.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 2.86 | 4.87 | 2023-6-24 | 13166.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 1.09 | 2.56 | 2023-6-24 | 14518.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 0.86 | 12.29 | 2023-6-24 | 1051.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(春秋航空9C) | 5.86 | 0.45 | 2023-6-24 | 6.68 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 5.48 | 5.35 | 2023-6-24 | 8.08 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | -2.61 | 11.44 | 2023-6-24 | 4.48 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 1.95 | 2.28 | 2023-6-24 | 6.27 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 1.92 | 0.47 | 2023-6-24 | 6.36 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 1.10 | -3.99 | 2023-6-24 | 5.53 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -0.46 | 3.98 | 2023-6-24 | 6.53 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -0.44 | 6.32 | 2023-6-24 | 6.73 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关稿件
环球看点!行业追踪|航空出行(6月19日-6月25日):执行航班数(港澳台-中国)数量环比大幅上涨
全球热点!【科普中国军事科技】要准,更要“稳”,坦克火炮稳定跟踪的秘密
反腐|天津市口腔医院党委副书记、院长刘浩接受审查调查 当前资讯
25岁柳州女孩太会布置,80㎡老房装修后,妈妈:差距也太大了
国家移民管理局:端午节期间日均132.1万人次出入境,为2019年端午节的64.6% 每日讯息
浙商银行: 浙商银行股份有限公司第六届董事会第九次会议独立董事独立意见|全球快资讯
波罗的海货运指数跌破1300美元/FEU 创2019年11月以来新低