通化金马(000766)龙虎榜数据(08-31)
时间:2023-09-01 00:39:59
【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,通化金马因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。通化金马当日收报7.47元,涨跌幅10.01%,偏离值10.58%,换手率6.90%,成交额4.68亿元。异常期间08月30日至08月31日,期间涨幅21.07%,累计偏离值21.28%,区间成交额9.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1473.56 | 1742.35 | -268.79 |
2 | 华龙证券杭州玉古路营业部 | 777.64 | 0 | 777.64 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 615.05 | 16.38 | 598.67 |
4 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | 550.94 | 184.88 | 366.06 |
5 | 财信证券长沙县星沙北路营业部 | 535.07 | 0 | 535.07 |
合计 | - | 3952.26 | 1943.61 | 2008.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1473.56 | 1742.35 | -268.79 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 362.58 | 1309.37 | -946.79 |
3 | 海通证券连云港苍梧路营业部 | 0 | 624.24 | -624.24 |
4 | 华林证券西藏分公司 | 56.55 | 594.39 | -537.84 |
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 22.5 | 563.36 | -540.85 |
合计 | - | 1915.19 | 4833.71 | -2918.51 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券沈阳十一纬路营业部 | 3796.84 | 258.28 | 3538.57 |
2 | 深股通专用 | 3107.67 | 2854.42 | 253.25 |
3 | 华泰证券辽宁分公司 | 2363.69 | 361.24 | 2002.45 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1650.72 | 1318.23 | 332.48 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 856 | 667.69 | 188.31 |
合计 | - | 11774.92 | 5459.86 | 6315.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3107.67 | 2854.42 | 253.25 |
2 | 方正证券通化新华大街营业部 | 453.72 | 1561.72 | -1108 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 469.39 | 1485.65 | -1016.26 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1650.72 | 1318.23 | 332.48 |
5 | 东北证券通化分公司 | 162.73 | 983.31 | -820.58 |
合计 | - | 5844.23 | 8203.33 | -2359.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。