短线防风险80只股短期均线现死叉
时间:2023-08-23 22:40:38
(相关资料图)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | ||||
600657 | 信达地产 | - | - | - | ||||
601456 | 国联证券 | - | - | - | ||||
002030 | 达安基因 | - | - | - | ||||
002582 | 好想你 | - | - | - | ||||
001206 | 依依股份 | - | - | - | ||||
301061 | 匠心家居 | - | - | - | ||||
003020 | 立方制药 | - | - | - | ||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
000976 | ST华铁 | - | - | - | ||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
600791 | 京能置业 | - | - | |||||
002476 | 宝莫股份 | - | - | - | ||||
002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
002581 | 未名医药 | - | - | |||||
603801 | 志邦家居 | - | - | - | ||||
603615 | 茶花股份 | - | - | - | ||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
688363 | 华熙生物 | - | - | - | ||||
000929 | 兰州黄河 | - | - | - | ||||
002259 | ST升达 | - | - | - | ||||
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | ||||
605268 | 王力安防 | - | - | - | ||||
002029 | 七匹狼 | - | - | - | ||||
000419 | 通程控股 | - | - | |||||
002094 | 青岛金王 | - | - | - | ||||
002397 | 梦洁股份 | - | - | - | ||||
603600 | 永艺股份 | - | - | - | ||||
600376 | 首开股份 | - | - | |||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | ||||
300457 | 赢合科技 | - | - | - | ||||
600675 | 中华企业 | - | - | - | ||||
002078 | 太阳纸业 | - | - | |||||
300085 | 银之杰 | - | - | |||||
002682 | 龙洲股份 | - | - | - | ||||
002247 | 聚力文化 | - | - | - | ||||
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | ||||
002686 | 亿利达 | - | - | - | ||||
600824 | 益民集团 | - | - | |||||
600966 | 博汇纸业 | - | - | - | ||||
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | ||||
600287 | 江苏舜天 | - | - | - | ||||
603928 | 兴业股份 | - | - | - | ||||
300849 | 锦盛新材 | - | - | - | ||||
300329 | 海伦钢琴 | - | - | - | ||||
600724 | 宁波富达 | - | - | - | ||||
600048 | 保利发展 | - | - | - | ||||
000726 | 鲁泰A | - | - | - | ||||
000543 | 皖能电力 | - | - | - | ||||
601968 | 宝钢包装 | - | - | - | ||||
002563 | 森马服饰 | - | - | - | ||||
300844 | 山水比德 | - | - | - | ||||
002692 | ST远程 | - | - | - | ||||
603980 | 吉华集团 | - | - | - | ||||
000548 | 湖南投资 | - | - | - | ||||
600735 | 新华锦 | - | - | - | ||||
688396 | 华润微 | - | ||||||
300911 | 亿田智能 | - | - | - | ||||
600712 | 南宁百货 | - | - | |||||
600182 | S佳通 | - | - | - | ||||
002083 | 孚日股份 | - | - | - | ||||
600396 | *ST金山 | - | - | - | ||||
600863 | 内蒙华电 | - | - | |||||
600729 | 重庆百货 | - | - | - | ||||
688075 | 安旭生物 | - | - | - | ||||
605089 | 味知香 | - | - | - | ||||
000513 | 丽珠集团 | - | - | - | ||||
001219 | 青岛食品 | - | - | - | ||||
601518 | 吉林高速 | - | - | - | ||||
605158 | 华达新材 | - | - | - | ||||
301108 | 洁雅股份 | - | - | - | ||||
600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
001979 | 招商蛇口 | - | - | |||||
601107 | 四川成渝 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | ||||
301077 | 星华新材 | - | - | - | ||||
600794 | 保税科技 | - | - | |||||
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | ||||
002631 | 德尔未来 | - | - | - | ||||
002836 | 新宏泽 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)