行业追踪|钢铁市场(6月19日-6月25日):高线价格环比小幅上涨_世界快讯
时间:2023-06-26 03:46:27
【资料图】
本周,钢铁市场价格变动情况如下所示:
钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
高线 | 1.19 | -0.29 | 2023-6-16 | 4166.00 | 元/吨 |
不锈钢 | -0.89 | 0.41 | 2023-6-21 | 15262.50 | 元/吨 |
中板 | 0.85 | -1.90 | 2023-6-20 | 4077.70 | 元/吨 |
热轧 | -0.36 | 1.45 | 2023-6-21 | 3928.00 | 元/吨 |
冷轧 | 0.28 | 1.18 | 2023-6-23 | 4512.50 | 元/吨 |
镀锌板 | 0.15 | 0.55 | 2023-6-23 | 5010.00 | 元/吨 |
螺纹钢 | 0.06 | 2.14 | 2023-6-21 | 3714.44 | 元/吨 |
铁矿石价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纽曼块63% | -0.42 | 8.36 | 2023-6-21 | 959.00 | 元/湿吨 |
纽曼粉62.5% | -0.23 | 9.34 | 2023-6-21 | 866.00 | 元/湿吨 |
卡粉65% | 0.10 | 6.67 | 2023-6-21 | 975.00 | 元/湿吨 |
钢铁企业的大概成本构成,其中除铁矿石等原料成本占比较高之外,煤炭以及天然气等燃料占比15%。燃料价格的上涨会增加钢企的成本,形成利润端的压力。
本周冶金焦主要钢厂价格异动情况如下:冶金焦主要钢厂价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
首钢冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/吨 |
唐钢冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/吨 |
沙钢冶金焦 | 0.00 | -5.31 | 2023-6-21 | 1785.00 | 元/吨 |
承钢冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/吨 |
邯钢冶金焦 | 0.00 | -5.27 | 2023-6-21 | 2048.00 | 元/吨 |
受钢铁市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 21.81 | 153.65 | 2023-03-31 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | 0.60 | 36.32 | 2023-03-31 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 0.60 | 11.24 | 2023-03-31 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | -0.50 | 58.65 | 2023-03-31 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 9.83 | 68.36 | 2023-03-31 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | -6.56 | 4.58 | 2023-03-31 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | -1.45 | 8.46 | 2023-03-31 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
相关稿件
行业追踪|钢铁市场(6月19日-6月25日):高线价格环比小幅上涨_世界快讯
海南自贸港建“土地超市” 企业拿地“不找市长找市场” 快消息
天天实时:绿色联动,聚力共赢:印染环保年会为行业绿色低碳循环发展指明新路径
【全球聚看点】安徽“民间中介”遭多名公职人员举报追踪:牵头举报者涉寻衅滋事被刑事立案
银川市举办“6·26”国际禁毒日健步走公益宣传活动 环球热讯
“深海一号”大气田累计产天然气超50亿立方米 为经济发展提供强大能源支撑
超百万人次热情支持!医保短视频展播进入5天倒计时,1395万朵小红花“落谁家”?-精彩看点
海关总署:全国海关2022年以来查获毒品5.3吨 天天热点评
全球快播:“非遗民俗+传统文化”营造主客共享新空间 构建文化和旅游深度融合新场景
时讯:“2023阿那亚戏剧节”收官 呈现多元艺术形式带来戏剧狂欢
【世界报资讯】7月1日起 成都火车南站实施机动车逆时针单向循环交通组织
摩根士丹利:随着通货膨胀下降侵蚀企业利润以及市场流动性减少 股市上涨正面临一系列看跌力量|每日报道